| Procesador | AMD Ryzen 5 PRO 8500GE (6 núcleos, hasta 5.0 GHz) |
| Gráficos | AMD Radeon 740M integrados |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 (ampliable a 32 GB) |
| Almacenamiento | SSD 512 GB PCIe 4.0 NVMe, hasta 2×1 TB |
| Pantalla | 23,8″ IPS FHD, 250 nits, 99% sRGB |
| Cámara | Cámara FHD |
| Audio | Altavoces y micrófono integrados |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E RZ616, Bluetooth 5.3 |
| Puertos frontales (PC) | 1x USB-C, 2x USB-A 3.2 Gen2, jack 3.5 mm |
| Puertos traseros (PC) | 1x HDMI 2.1, 2x DP 1.4, 4x USB-A, 1x RJ45 |
| Red | Ethernet 1 Gbps (RJ-45) |
| Dimensiones y peso (PC) | 179 x 182.9 x 36.5 mm / 1.25 kg |
| Factor de forma | Tiny (1L), compatible con montaje VESA |
| Monitor | 23.8” IPS FHD (1920×1080), 250 nits, 99% sRGB, 60 Hz, cámara FHD, micrófono, altavoces |
| Ajustes del monitor | Altura, inclinación, giro y rotación |
| Puertos del monitor | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x USB-B, 1x USB 3.2 |
| Peso monitor | 6.0 kg con peana, 3.7 kg sin peana, 9.5 kg embalado |
| Seguridad | TPM 2.0, arranque seguro, lector DNIe (teclado), lector de huellas (ratón), Kensington Lock |
| Accesorios incluidos | Teclado con lector Smartcard, ratón con huella, webcam con obturador físico |
| Certificaciones | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO 9.0, RoHS, EU Energy Level-D |
| Robustez MIL-STD-810H | Radiación, polvo, vibración, sal, caídas, temperatura, humedad, fluidos |
